Destino | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea | Gate | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | JFK | 2023-06-07 | 14:03 | 1528 | ![]() | 4 | Not confirmed |
MONTREAL | YUL | 2023-06-07 | 15:10 | 415 | ![]() | 5 | Not confirmed |
MIAMI | MIA | 2023-06-07 | 15:29 | 2273 | ![]() | 4 | Not confirmed |
MONTREAL | YUL | 2023-06-07 | 17:50 | 893 | ![]() | 5 | Not confirmed |
SANTO DOMINGO | 2023-06-07 | 19:15 | 2144 | ![]() | 7 | Not confirmed |
Aerolíneas y destinos